महाराष्ट्रातल्या ४८ लोकसभा मतदारांचे निकाल (अपडेट १२ दुपारी)

#अहमदनगर | सुजय विखे ९७ हजार मतांची आघाडी

#अकोला | संजय धोत्रे ८८ हजार मतांची आघाडी

#औरंगाबाद | इम्तियाज जलील १२ हजार मतांची आघाडी

#अमरावती | अनंतराव अडसूळ ५ हजार मतांची आघाडी

#बारामती | सुप्रिया सुळे ६९ हजार मतांची आघाडी

#बीड | प्रीतम मुंडे ५४ हजार मतांची आघाडी

#भंडारा #गोंदिया | सुनील मेंढे ३५ हजार मतांची आघाडी

#भिवंडी | कपिल पाटील १६ हजार मतांची आघाडी

#बुलढाणा | प्रतापराव जाधव ४२ हजार मतांची आघाडी

#चंद्रपूर | बाळाभाऊ धानोरकर १२ मतांची आघाडी

#धुळे | सुभाष भामरे ९२ हजार मतांची आघाडी

#दिंडोरी | डॉ भारती पवार ४० हजार मतांची आघाडी

#गडचिरोली #चिमूर | अशोक नेहते ३३ हजार मतांची आघाडी

#हातकणंगले | धैर्यशील माने ३२ हजार मतांची आघाडी

#हिंगोली | हेमंत पाटील ३१ हजार मतांची आघाडी

#जळगाव | उन्मेष पाटील १ लाख १६ हजार मतांची आघाडी

#जालना | रावसाहेब दानवे ६४ हजार मतांची आघाडी

#कल्याण | डॉ. श्रीकांत शिंदे ६७ हजार मतांची आघाडी

#कोल्हापूर | संजय मंडलिक ८९ हजार मतांची आघाडी

#लातूर | सुधाकर श्रृगांरे ६९ हजार मतांची आघाडी

#माढा | रणजितसिंह निंबाळकर ४ हजार मतांची आघाडी

#मावळ | श्रीरंग बारणे १ लाख ४२ हजार मतांची आघाडी

#दक्षिणमुंबई | अरविंद सावंत ४५ हजार मतांची आघाडी

#मुंबईउत्तर | गोपाळ शेट्टी १ लाख २९ हजार मतांची आघाडी

#मुंबईउत्तरमध्य | पूनम महाजन ७४ हजार मतांची आघाडी

#मुंबईउत्तरपूर्व | मनोज कोटक १ लाख २७ हजार मतांची आघाडी

#मुंबईउत्तरपश्चिम | गजानन कीर्तीकर ४९ हजार मतांची आघाडी

#मुंबईदक्षिणमध्य | राहुल शेवाळे ५२ हजार मतांची आघाडी

#नागपूर | नितिन गडकरी २६ हजार मतांची आघाडी

#नांदेड | प्रतापराव चिखलीकर २० हजार मतांची आघाडी

#नंदूरबार | डॉ. हीना गावित ३६ हजार मतांची आघाडी

#नाशिक | हेमंत गोडसे १९ हजार मतांची आघाडी

#उस्मानाबाद | ओमप्रकाश निंबाळकर ४२ हजार मतांची आघाडी

#पालघर | राजेंद्र गावित ३७ हजार मतांची आघाडी

#परभणी | संजय जाधव २९ हजार मतांची आघाडी

#पुणे | गिरीश बापट ५१ हजार मतांची आघाडी

#रायगड | अनंत गिते ७ हजार मतांची आघाडी

#रामटेक | कृपाल तुमाने ८ हजार मतांची आघाडी

#रत्नागिरी | #सिंधुदूर्ग | विनायक राऊत ६३ हजार मतांची आघाडी

#रावेर | रक्षा खडसे १ लाख ११ हजार मतांची आघाडी

#सांगली | संजयकाका पाटील ३९ हजार मतांची आघाडी

#सातारा | उदयनराजे भोसले ३८ हजार मतांची आघाडी

#शिर्डी | सदाशिव लोखंडे ७३ हजार मतांची आघाडी

#शिरूर | डॉ.अमोल कोल्हे २० हजार मतांची आघाडी

#सोलापूर | डॉ. जय सिद्देश्वर ४९ हजार मतांची आघाडी

#ठाणे | राजन विचारे ६२ हजार मतांची आघाडी

#वर्धा | रामदास तडस १६ हजार मतांची आघाडी

#यवतमाळ | भावना गवळी १६ हजार मतांची आघाडी

Related Articles

Back to top button